Semiremorci

Semiremorci forestiere BMF cu macara hidraulică pentru transportul bușteanului cu tractorul, de la 2 tone până la 18 tone sarcină utilă. Cincisprezece modele, cu macarale de diferite raze de acțiune, pentru firme de exploatare, ocoale silvice și fermieri care scot lemn din pădure fără forwarder.

Comparație rapidă

Valorile sunt din fișele tehnice ale producătorilor; detaliile complete sunt pe pagina fiecărui model.

Semiremorci
ModelSarcină utilăZonă de încărcareSuprafațăȘasiuRoți
BMF 2T12 tone3.100 mm0,8 m²Lonjeron central 100x100x3 mm300/65–12
BMF 5T15 tone2.900 mm1,2–1,4 m²1 lonjeron, 120x120x6 mm11,5/80–15,3 sau 400/60–15,5
BMF 6T26 tone2.970 mm1,3 m²Platformă centrală11,5/80–15,3 sau 400/60–15,5
BMF 7T17 tone2.850 mm1,4–1,6 m²1 lonjeron, 140x140x6 mm11,5/80–15,3 sau 400/60–15,5
BMF 8T18 tone3.100 mm1,85–2,15 m²1 lonjeron, 160x160x8 mm400/60-15,5 (standard), 500/50-17 sau 520/50-17
BMF 8T28 tone3.650 mm2,0–2,3 m²2 lonjeroane, 200x100x6 mm400/60-15,5 (standard), 500/50-17 sau 520/50-17
BMF 9T19 tone3.800 mm2,0–2,3 m²1 lonjeron, 160x160x8 mm400/60-15,5 (standard), 500/50-17 sau 520/50-17
BMF 10T210 tone4.000 mm2,0–2,35 m²2 lonjeroane, 200x100x6 mm400/60-15,5 (standard), 500/50-17 sau 520/50-17
BMF 11T111 tone3.605 mm2,35–2,95 m²1 lonjeron, 200x200x8 mm400/60-15,5 (standard), 500/50-17 sau 520/50-17
BMF 12T212 tone4.200 mm2,6–3,0 m²2 lonjeroane, 200x100x8 mm400/60-15,5 (standard), 500/50-17 sau 520/50-17
BMF 13T113 tone3.800 mm2,7–3,15 m²1 lonjeron, 200x200x8 mm550/45–22,5
BMF 14T214 tone4.200 mm2,7–3,15 m²2 lonjeroane, 200x100x8 mm550/45–22,5
BMF 16T116 tone5.230 mm3,1–3,6 m²1 lonjeron, 250x250x10 mm550/45–22,5 sau 600/50–22,5
BMF 17T217 tone4.975 mm3,0–3,4 m²Platformă închisă, 2 lonjeroane 250x100x6 mm, cu plăci superioare din oțel Raex 400 de 8 mm550/45-22,5, 600/50-22,5 (standard) sau 710/40-22,5
BMF 18T118 tone5.475 mm3,5–4,0 m²1 lonjeron, 300x300x10 mm600/50–22,5 sau 710/40–22,5