Semiremorci
Semiremorci forestiere BMF cu macara hidraulică pentru transportul bușteanului cu tractorul, de la 2 tone până la 18 tone sarcină utilă. Cincisprezece modele, cu macarale de diferite raze de acțiune, pentru firme de exploatare, ocoale silvice și fermieri care scot lemn din pădure fără forwarder.
Comparație rapidă
Valorile sunt din fișele tehnice ale producătorilor; detaliile complete sunt pe pagina fiecărui model.
| Model | Sarcină utilă | Zonă de încărcare | Suprafață | Șasiu | Roți |
|---|---|---|---|---|---|
| BMF 2T1 | 2 tone | 3.100 mm | 0,8 m² | Lonjeron central 100x100x3 mm | 300/65–12 |
| BMF 5T1 | 5 tone | 2.900 mm | 1,2–1,4 m² | 1 lonjeron, 120x120x6 mm | 11,5/80–15,3 sau 400/60–15,5 |
| BMF 6T2 | 6 tone | 2.970 mm | 1,3 m² | Platformă centrală | 11,5/80–15,3 sau 400/60–15,5 |
| BMF 7T1 | 7 tone | 2.850 mm | 1,4–1,6 m² | 1 lonjeron, 140x140x6 mm | 11,5/80–15,3 sau 400/60–15,5 |
| BMF 8T1 | 8 tone | 3.100 mm | 1,85–2,15 m² | 1 lonjeron, 160x160x8 mm | 400/60-15,5 (standard), 500/50-17 sau 520/50-17 |
| BMF 8T2 | 8 tone | 3.650 mm | 2,0–2,3 m² | 2 lonjeroane, 200x100x6 mm | 400/60-15,5 (standard), 500/50-17 sau 520/50-17 |
| BMF 9T1 | 9 tone | 3.800 mm | 2,0–2,3 m² | 1 lonjeron, 160x160x8 mm | 400/60-15,5 (standard), 500/50-17 sau 520/50-17 |
| BMF 10T2 | 10 tone | 4.000 mm | 2,0–2,35 m² | 2 lonjeroane, 200x100x6 mm | 400/60-15,5 (standard), 500/50-17 sau 520/50-17 |
| BMF 11T1 | 11 tone | 3.605 mm | 2,35–2,95 m² | 1 lonjeron, 200x200x8 mm | 400/60-15,5 (standard), 500/50-17 sau 520/50-17 |
| BMF 12T2 | 12 tone | 4.200 mm | 2,6–3,0 m² | 2 lonjeroane, 200x100x8 mm | 400/60-15,5 (standard), 500/50-17 sau 520/50-17 |
| BMF 13T1 | 13 tone | 3.800 mm | 2,7–3,15 m² | 1 lonjeron, 200x200x8 mm | 550/45–22,5 |
| BMF 14T2 | 14 tone | 4.200 mm | 2,7–3,15 m² | 2 lonjeroane, 200x100x8 mm | 550/45–22,5 |
| BMF 16T1 | 16 tone | 5.230 mm | 3,1–3,6 m² | 1 lonjeron, 250x250x10 mm | 550/45–22,5 sau 600/50–22,5 |
| BMF 17T2 | 17 tone | 4.975 mm | 3,0–3,4 m² | Platformă închisă, 2 lonjeroane 250x100x6 mm, cu plăci superioare din oțel Raex 400 de 8 mm | 550/45-22,5, 600/50-22,5 (standard) sau 710/40-22,5 |
| BMF 18T1 | 18 tone | 5.475 mm | 3,5–4,0 m² | 1 lonjeron, 300x300x10 mm | 600/50–22,5 sau 710/40–22,5 |















